駐車の意味 | |||
(1)車が継続的に停止すること | |||
客待ち・荷待ち | 5分をこえる荷物の積み下ろし | 故障・その他の理由 | |
(2)運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態での停止 | |||
停車の意味 | |||
人の乗り降り | 5分以内の荷物の積み下ろし | 車から離れない停止 | 車から離れていてもすぐ運転できる状態の停止 |
では、上の標識の無い場所では駐車や停車をしてもいいんでしょうか? いえ、そうじゃないんですね。 次に駐車や停車をしてはいけない場所を説明します。 |
|
駐停車禁止場所 | |
@ | 交差点とその端から5m以内の場所 |
A | 道路の曲がり角から5m以内の場所 |
B | 横断歩道・自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所 |
C | 踏み切りとその端から前後に10m以内の場所 |
D | 安全地帯の左側とその前後に10m以内の場所 |
E | バス・路面電車の停留所の標示板から10m以内の場所 |
F | 坂の頂上付近や勾配の急な坂 |
G | 軌道敷内 |
H | トンネル |
駐車禁止場所 | |
@ | 火災報知機から1m以内の場所 |
A | 駐車場・車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所 |
B | 道路工事の区域の端から5m以内の場所 |
C | 消防署などの出入り口から5m以内の場所 |
D | 消火栓・消防水利標識が設置されている場所から5m以内の場所 |
E | 駐車した車の右側に3.5m以上の余地がなくなる場所 |
次に、駐車違反をした場合の反則金と点数を紹介します。 一概に駐車違反といっても、駐停車禁止場所での違反と 駐車禁止場所での違反とでは、反則金も点数も変わってきます。 |
|||||
大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
放置点数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
非放置点数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
放置反則金 | 25,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
非放置反則金 | 15,000円 | 12,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |
放置点数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
非放置点数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
放置反則金 | 21,000円 | 15,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
非放置反則金 | 12,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
駐車違反は絶対にしてはいけませんが、下の動画のように不法投棄は絶対に許されません。可哀そうな車たちです。 |
|
●原付の二段階右折 ●駐車と停車の違いと反則金 ●普通免許で運転できる範囲 ●運転できる車一覧表 ●車内でタバコを吸うと? ●ムーブメント信号制御とは? ●道路交通法用語集 ●運転装置の表示の意味 ●高速道路では人身事故多発 ●自転車の違反と罰則 ●各種講習制度 ●あなたの姿勢は間違っている ●急ブレーキの踏み方 ●お年寄りの行動パターン ●道路標識 ●ハイドロプレーニング現象 |